🏆Super W 超級碗第19期
體驗高杠杆交易,放大收益!
WEEX開啓合約超級碗,體驗高杠杆交易,放大收益!
活動時間:2024/6/10 00:00-2024/6/16 23:59 (UTC+8)
活動1
超級碗空投
活動期間,使用杠杆≥20倍,每日前1,000名交易額達到80,000 USDT的用戶,可隨機獲得1~20 USDT體驗金獎勵,獎勵隔天發放!
活動2
超級碗登頂,瓜分10,000 USDT
活動僅計算20倍杠杆以上交易,排行榜獎勵規則如下:
排名 | 瓜分獎池比例 | 個人獎勵(USDT) | 交易額要求(USDT) |
---|---|---|---|
1 | 30% | 3,000 | ≥ 40,000,000.00 |
2 | 10% | 1,000 | ≥ 24,000,000.00 |
3 | 10% | 1,000 | ≥ 24,000,000.00 |
4~5 | 15% | 1,500*(活動期間交易額/本排名區間所有用戶交易額之和) | ≥ 12,000,000.00 |
6~10 | 15% | 1,500*(活動期間交易額/本排名區間所有用戶交易額之和) | ≥ 8,000,000.00 |
11~20 | 10% | 1,000*(活動期間交易額/本排名區間所有用戶交易額之和) | ≥ 3,000,000.00 |
21~500 | 10% | 1,000*(活動期間交易額/本排名區間所有用戶交易額之和) | ≥ 10,000.00 |
🏆最新排名(Top10)🏆
排名 | UID | 交易額 | 預估獎勵 |
---|---|---|---|
1 | 446****071 | 296,677,606 | 3,000 |
2 | 148****627 | 283,216,481 | 2,500 |
3 | 381****288 | 275,315,100 | 1,000 |
4 | 626****977 | 266,774,883 | 791 |
5 | 795****104 | 180,080,344 | 709 |
6 | 884****753 | 178,232,565 | 379 |
7 | 594****225 | 164,615,503 | 367 |
8 | 225****712 | 153,363,230 | 309 |
9 | 812****431 | 146,271,888 | 230 |
10 | 527****313 | 139,223,390 | 215 |
活動3
超級碗幸運獎
活動期間,完成任意一筆交易,即可默認參與抽獎,有機會領取1-20體驗金,獎勵隔天發放!
© www.weex.com